أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في بيان نقلته الوكالة الرسمية، بتسجيل تهاطل كميات من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد شملت هذه التساقطات — التي تراوحت إجمالاً بين الخفيفة والمتوسطة — قرى وبلدات تابعة لثلاث ولايات في وسط وجنوب البلاد، وهي: لعصابه، غورغول، وغيدي ماغا.
وفيما يلي تفاصيل المقادير المسجلة بحسب البلدات والولايات:
1. ولاية لعصابه
شهدت الولاية تساقطات خفيفة إلى متوسطة في بعض البلديات، وجاءت المقاييس كالتالي:
| البلدة / القرية | كمية الأمطار (ملم) |
| صفنجاي | 12 ملم |
| تناها | 10 ملم |
| كرو | 9 ملم |
| السيال | 4 ملم |
| لهميكية أهل طالب الغيث | 4 ملم |
| كيفة (عاصمة الولاية) | 2 ملم |
| أعوينت لحنش | 2 ملم |
2. ولاية غورغول
سجلت الولاية هطولات في منطقة واحدة بلغت مستويات متوسطة:
| البلدة / القرية | كمية الأمطار (ملم) |
| تولل | 26 ملم |
3. ولاية غيدي ماغا
استأثرت ولاية غيدي ماغا بالنصيب الأكبر من حيث عدد البلدات التي شهدت تهاطلاً للأمطار، وسُجلت فيها أعلى كمية في بلدة “المسلم 2” بواقع 30 ملم. وتوزعت المقاييس كالآتي:
| البلدة / القرية | كمية الأمطار (ملم) | البلدة / القرية | كمية الأمطار (ملم) |
| المسلم 2 | 30 ملم | واد انعاج | 8 ملم |
| أماكه أهل المختار بوبكر | 27 ملم | كنكو | 8 ملم |
| الكتان | 19 ملم | سلو | 8 ملم |
| ومبو ومبو | 11 ملم | غابو | 7 ملم |
| سابوسيرى | 10 ملم | بعته | 7 ملم |
| أويد آمور | 10 ملم | ازنيكي فلان | 7 ملم |
| اكنيكمو | 9 ملم | متعلك أدباي | 7 ملم |
| سيليبابي (المركز) | 8 ملم | جوكنتور | 6 ملم |
| نيوردل | 6 ملم | اشكاطة | 6 ملم |
| الجديدة | 6 ملم | ول الرامي | 4 ملم |
| بتنده | 4 ملم | اديال | 3 ملم |
| امبالة المركز | 3 ملم | واعرت ابيلين | 3 ملم |
| التاشوط | 3 ملم | حاسي شكار | 2 ملم |
| كوراي | 2 ملم | تزكرة | 2 ملم |
| صبو البيظان | 1.5 ملم | لعبلي | 1 ملم |

